Medidas
Taza con alambre trenzado
Ø Exterior (D) | Eje Rosca (B) | Acero | Acero Inoxidable | Latón | R.P.M.. | ||||
0,40mm .016″ EI | 0,50mm .020″ EK | 0,80mm .032″ EQ | 0,50mm .020″ BK | 0,40mm .016″ HI |
|||||
mm. / « | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | Recomen. | Max. | |||
65 / 2.3/4″ | 16 / 5/8″ M14 W-5/8 MR | 250601EI | 250601EK | 250601EQ | 250601BK | 250601HI | 11.000 | 13.000 | 12 (display) |
75 / 3″ | 250701EI | 250701EK | 250701EQ | 250701BK | 250701HI | ||||
80 / 3.1/4″ | 22 / 7/8″ M14 W-5/8 MR | 250801EI | 250801EK | 250801EQ | 250801BK | 250801HI | 6.500 | 8.500 | Estuche Unitario |
100 / 4″ | 251001EI | 251001EK | 251001EQ | 251001BK | 251001HI | ||||
125 / 5″ | 251251EI | 251251EK | 251251EQ | 251251BK | 251251HI | 5.000 | 6.500 |
Taza con alambre trenzado (sin aro)
Ø Exterior (D) | Eje Rosca (B) | Acero | Acero Inoxidable | Latón | R.P.M.. | ||||
0,40mm .016″ EI | 0,50mm .020″ EK | 0,80mm .032″ EQ | 0,50mm .020″ BK | 0,40mm .016″ HI |
|||||
mm. / « | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | Recomen. | |||
80 / 3.1/4″ | 22 / 7/8″ M14 W-5/8 MR | A250801EI | A250801EK | A250801EQ | A250801BK | A250801HI | 6.500 | 8.500 | Estuche Unitario |
100 / 4″ | A251001EI | A251001EK | A251001EQ | A251001BK | A251001HI | ||||
125 / 5″ | A251251EI | A251251EK | A251251EQ | A251251BK | A251251HI | 5.000 | 6.500 |