Medidas
Limpiatubos rosca hembra M6
| Ø Exterior (D) | Longitud Total (L1) | Longitud útil (L2) | Rosca Amarre (B) | Acero Latonado Ø 0,30mm .012″ CG | ![]() |
| mm / « | mm / « | mm / « | CODIGO | ||
| 10 / 3/8″ | 140 / 5.1/2″ | 110 / 4.3/8″ | M-6 Hembra | 13010CGM6I | 12 |
| 12 / 1/2″ | 13012CGM6I | ||||
| 13 / 1/2″ | 13013CGM6I | ||||
| 14 / 9/16″ | 13014CGM6I | ||||
| 15 / 19/32″ | 13015CGM6I | ||||
| 16 / 5/8″ | 13016CGM6I | ||||
| 18 / 11/16″ | 13018CGM6I | ||||
| 20 / 3/4″ | 13020CGM6I | ||||
| AceroLatonado Ø 0,40mm .016″ CI | ![]() |
||||
| 25 / 1″ | 190 / 7.1/2″ | 120 / 4/34″ | M-6 Hembra | 13025CIM6I | 12 |
| 30 / 1.3/16″ | 13030CIM6I | ||||
| 35 / 1.3/8″ | 13035CIM6I | ||||
| 40 / 1.9/16″ | 13040CIM6I | ||||
| 45 / 1.3/4″ | 13045CIM6I | ||||
| 50 / 2″ | 13050CIM6I | ||||
| 55 / 1.5/32″ | 13055CIM6I | ||||
| 60 / 2.3/8″ | 13060CIM6I | ||||
| 65 / 2.9/16″ | 13065CIM6I | ||||
| 70 / 2.3/4″ | 13070CIM6I | ||||
| 75 / 3″ | 13075CIM6I | ||||
| 80 / 3.5/32″ | 13080CIM6I | ||||
| 90 / 3.9/16″ | 13090CIM6I | ||||
| 100 / 4″ | 13100CIM6I | ||||
| 125 / 5″ | 13125CIM6I | ||||
| 150 / 6″ | 13150CIM6I |









