Medidas
De acero latonado y fibra plástica
Longitud total mm. (L) | Ancho madera mm. | Hileras | Saliente púa mm. (S) | Orificio para mango | Código 0,40 CI | Ud/Caja |
205 | 72 | 6 | 50 | 22 | 670CI | 10 |
205 | 72 | 7 | 50 | 22 | 770CI | 10 |
360 | 65 | 7 x 24 | 50 | 22 | 775CI | 20 |
360 | 65 | 7 x 24 | 50 | Madera plana | 765CI | 24 |
Barrenderos
Longitud total mm. (L) | Ancho madera mm. | Saliente púa mm. (S) | Fibra | Densidad | Código | Ud/Caja |
500 | 65 | 95 | PVC | Media | 5001 | 24 |
500 | 65 | 95 | Polipropileno | Alta | 5003 | 18 |
520 | 65 | 60 | Pelo | Muy Alta | 5005 | 12 |
270 | 90 | 60 | Pelo | Alta | 1025 | 12 |
Mangos para Bruzas y Barrenderos
ø Mango | Longitud mango mm. | Para utilizar con códigos | Código | Ud/Caja | |
22 | 1150 | 670CI - 770CI | 2211 | ||
28 | 1200 | 765CI -5001 - 5003 - 5005 | 2812 | ||
18 | Telesc. 1100-1900 | 1025 | 1900 |
Garra metálica
Tipo de garra | Para utilizar con códigos | Código | Ud/Caja | ||
Reforzada | 765CI - 5001 - 5003 - 5005 | G765 |